碳化硅肖特基二极管
零反向恢复,适用于 PFC、Boost 与续流
| 料号 | 名称 | 关键参数 |
|---|---|---|
| B3D120040HC | SiC肖特基二极管 B3D120040HC | 400 V · 120 A · 1.48 V · TO-247-3 |
| B3D04065KF | SiC肖特基二极管 B3D04065KF | 650 V · 4 A · 1.37 V · TO-220F-2 |
| B3D04065E | SiC肖特基二极管 B3D04065E | 650 V · 4 A · 1.37 V · TO-252-3 |
| B3D04065K | SiC肖特基二极管 B3D04065K | 650 V · 4 A · 1.37 V · TO-220-2 |
| B3D04065KS | SiC肖特基二极管 B3D04065KS | 650 V · 4 A · 1.37 V · TO-220-isolated |
| B3D06065K | SiC肖特基二极管 B3D06065K | 650 V · 6 A · 1.39 V · TO-220-2 |
| B3D06065KS | SiC肖特基二极管 B3D06065KS | 650 V · 6 A · 1.39 V · TO-220-isolated |
| B3D06065KF | SiC肖特基二极管 B3D06065KF | 650 V · 6 A · 1.39 V · TO-220F-2 |
| B3D06065E | SiC肖特基二极管 B3D06065E | 650 V · 6 A · 1.39 V · TO-252-3 |
| B3D08065K | SiC肖特基二极管 B3D08065K | 650 V · 8 A · 1.41 V · TO-220-2 |
| B3D08065KS | SiC肖特基二极管 B3D08065KS | 650 V · 8 A · 1.41 V · TO-220-isolated |
| B3D08065E | SiC肖特基二极管 B3D08065E | 650 V · 8 A · 1.41 V · TO-252-3 |
| B3D10065K | SiC肖特基二极管 B3D10065K | 650 V · 10 A · 1.36 V · TO-220-2 |
| B3D10065KF | SiC肖特基二极管 B3D10065KF | 650 V · 10 A · 1.36 V · TO-220F-2 |
| B3D10065KS | SiC肖特基二极管 B3D10065KS | 650 V · 10 A · 1.36 V · TO-220-isolated |
| B3D10065E | SiC肖特基二极管 B3D10065E | 650 V · 10 A · 1.36 V · TO-252-3 |
| B3D10065F | SiC肖特基二极管 B3D10065F | 650 V · 10 A · 1.36 V · TO-263-3 |
| B3D20065TF | SiC肖特基二极管 B3D20065TF | 650 V · 20 A · 1.36 V · TO-3PF |
| B3D20065HC | SiC肖特基二极管 B3D20065HC | 650 V · 20 A · 1.36 V · TO-247-3 |
| B3D20065H | SiC肖特基二极管 B3D20065H | 650 V · 20 A · 1.4 V · TO-247-2 |
| B3D20065K | SiC肖特基二极管 B3D20065K | 650 V · 20 A · 1.4 V · TO-220-2 |
| B3D20065F | SiC肖特基二极管 B3D20065F | 650 V · 20 A · 1.4 V · TO-263-3 |
| B3D30065H | SiC肖特基二极管 B3D30065H | 650 V · 30 A · 1.34 V · TO-247-2 |
| B3D30065B | SiC肖特基二极管 B3D30065B | 650 V · 30 A · 1.34 V · TOLT |
| B3D40065HC | SiC肖特基二极管 B3D40065HC | 650 V · 40 A · 1.4 V · TO-247-3 |
| B3D40065H | SiC肖特基二极管 B3D40065H | 650 V · 40 A · 1.41 V · TO-247-2 |
| B3D50065H | SiC肖特基二极管 B3D50065H | 650 V · 50 A · 1.42 V · TO-247-2 |
| B3D60065HC | SiC肖特基二极管 B3D60065HC | 650 V · 60 A · 1.34 V · TO-247-3 |
| B3D60065H2 | SiC肖特基二极管 B3D60065H2 | 650 V · 60 A · 1.36 V · TO-247-2 |
| B3DM060065N | SiC肖特基二极管 B3DM060065N | 650 V · 60 A · 1.36 V · SOT-227 |
| B3D80065HC | SiC肖特基二极管 B3D80065HC | 650 V · 80 A · 1.41 V · TO-247-3 |
| B3D80065H2 | SiC肖特基二极管 B3D80065H2 | 650 V · 80 A · 1.43 V · TO-247-2 |
| B2D02120E1 | SiC肖特基二极管 B2D02120E1 | 1200 V · 2 A · 1.35 V · TO-252-3 |
| B3D03120E | SiC肖特基二极管 B3D03120E | 1200 V · 3 A · 1.47 V · TO-252-2 |
| B3D05120K | SiC肖特基二极管 B3D05120K | 1200 V · 5 A · 1.45 V · TO-220-2 |
| B3D05120E | SiC肖特基二极管 B3D05120E | 1200 V · 5 A · 1.45 V · TO-252-2 |
| B3D10120HC | SiC肖特基二极管 B3D10120HC | 1200 V · 10 A · 1.45 V · TO-247-3 |
| B3D10120H | SiC肖特基二极管 B3D10120H | 1200 V · 10 A · 1.4 V · TO-247-2 |
| B3D10120E | SiC肖特基二极管 B3D10120E | 1200 V · 10 A · 1.4 V · TO-252-2 |
| B3D10120K | SiC肖特基二极管 B3D10120K | 1200 V · 10 A · 1.4 V · TO-220-2 |
| B3D10120F | SiC肖特基二极管 B3D10120F | 1200 V · 10 A · 1.4 V · TO-263-2 |
| B3D15120H | SiC肖特基二极管 B3D15120H | 1200 V · 15 A · 1.39 V · TO-247-2 |
| B3D20120HC | SiC肖特基二极管 B3D20120HC | 1200 V · 20 A · 1.4 V · TO-247-3 |
| B3D20120F | SiC肖特基二极管 B3D20120F | 1200 V · 20 A · 1.36 V · TO-263-2 |
| B3D20120H | SiC肖特基二极管 B3D20120H | 1200 V · 20 A · 1.36 V · TO-247-2 |
| B3D20120CQ | SiC肖特基二极管 B3D20120CQ | 1200 V · 23 A · 1.36 V · QDPAK |
| B3D25120H | SiC肖特基二极管 B3D25120H | 1200 V · 25 A · 1.42 V · TO-247-2 |
| B3D30120H | SiC肖特基二极管 B3D30120H | 1200 V · 30 A · 1.39 V · TO-247-2 |
| B5D30120H | SiC肖特基二极管 B5D30120H | 1200 V · 30 A · 1.46 V · TO-247-2 |
| B3D30120HC | SiC肖特基二极管 B3D30120HC | 1200 V · 30 A · 1.39 V · TO-247-3 |
| B3D40120H2 | SiC肖特基二极管 B3D40120H2 | 1200 V · 40 A · 1.39 V · TO-247-2 |
| B5D40120H | SiC肖特基二极管 B5D40120H | 1200 V · 40 A · 1.44 V · TO-247-2 |
| B3D40120H | SiC肖特基二极管 B3D40120H | 1200 V · 40 A · 1.42 V · TO-247-2 |
| B3D40120HC | SiC肖特基二极管 B3D40120HC | 1200 V · 40 A · 1.4 V · TO-247-3 |
| B3D50120H | SiC肖特基二极管 B3D50120H | 1200 V · 50 A · 1.44 V · TO-247-2 |
| B3D50120H2 | SiC肖特基二极管 B3D50120H2 | 1200 V · 50 A · 1.46 V · TO-247-2 |
| B3D60120H2 | SiC肖特基二极管 B3D60120H2 | 1200 V · 60 A · 1.42 V · TO-247-2 |
| B3D60120HC | SiC肖特基二极管 B3D60120HC | 1200 V · 60 A · 1.39 V · TO-247-3 |
| B3DM060120N | SiC肖特基二极管 B3DM060120N | 1200 V · 60 A · 1.42 V · SOT-227 |
| B3D80120H2 | SiC肖特基二极管 B3D80120H2 | 1200 V · 80 A · 1.46 V · TO-247-2 |
| B3D80120HC | SiC肖特基二极管 B3D80120HC | 1200 V · 80 A · 1.42 V · TO-247-3 |
| B3D80120W | SiC肖特基二极管 B3D80120W | 1200 V · 80 A · 1.42 V · TO-247PLUS-3 |
| B3DM080120N | SiC肖特基二极管 B3DM080120N | 1200 V · 80 A · 1.46 V · SOT-227 |
| B3DM100120N | SiC肖特基二极管 B3DM100120N | 1200 V · 100 A · 1.46 V · SOT-227 |
| B3D30140H | SiC肖特基二极管 B3D30140H | 1400 V · 30 A · 1.39 V · TO-247-2 |
| B3D40140H | SiC肖特基二极管 B3D40140H | 1400 V · 40 A · 1.42 V · TO-247-2 |
| B3D60140HC | SiC肖特基二极管 B3D60140HC | 1400 V · 60 A · 1.39 V · TO-247-3 |
| B3D60140H2 | SiC肖特基二极管 B3D60140H2 | 1400 V · 60 A · 1.42 V · TO-247-2 |
| B3D80140H2 | SiC肖特基二极管 B3D80140H2 | 1400 V · 80 A · 1.46 V · TO-247-2 |
| B3D40200H | SiC肖特基二极管 B3D40200H | 2000 V · 40 A · 1.47 V · TO-247-2 |
