高压连接器
储能、充电与电驱用高压大电流连接器
| 料号 | 名称 | 关键参数 |
|---|---|---|
| SLPIRA25BSO3 | SurLok Plus 5.7mm 插座 | 1000 V · 120 A · 1 P · IP67(配对状态) |
| SLPCRB50BNB0 | SurLok Plus 8.0mm 线对线插座 | 1000 V · 200 A · 1 P · 非密封 |
| SLPPA25BSO | SurLok Plus 5.7mm 直角插头 | 1000 V · 120 A · 1 P · IP67(配对状态) |
| SLPIPA25BSO3 | SurLok Plus 5.7mm 直式插头 | 1000 V · 120 A · 1 P · IP67(配对状态) |
| SLPPB50BSO3E | SurLok Plus 8.0mm 屏蔽插头 | 1000 V · 200 A · 1 P · IP67(配对状态) |
| SLPIRBBPSO1EH | SurLok Plus 8.0mm 屏蔽插座 | 1000 V · 1 P · IP67(配对状态) · 法兰面板;母排端接 |
| SLPHPES150BSOCEN | SurLok Plus 14mm 屏蔽插头 | 1000 V · 450 A · 1 P · 密封,等级待核实 |
| SLPHREBPSGBEH | SurLok Plus 14mm 屏蔽插座 | 1000 V · 450 A · 1 P · IP6K9K(配对条件待核实) |
| SLPHIRMBPSR2 | SurLok Plus 3.6mm 1500V 插座 | 1500 V · 70 A · 1 P · 密封,等级待核实 |
| SLPHIPC95BSO2 | SurLok Plus 10.3mm 1500V 插头 | 1500 V · 300 A · 1 P · 密封,等级待核实 |
| 10172249-01ALF | EnergyKlip EK160 插座 | 1500 V · 160 A · 1 P · 压入式 |
| SurLok Plus | SurLok Plus(系列参考) | 储能;电驱;工业配电 |
| ePower-Lite | ePower-Lite(系列参考) | 电动车;储能;工业 |
| ePower-Lite Mini X | ePower-Lite Mini X(系列参考) | 电动车;工业辅电 |
| ePower | ePower(系列参考) | 电动车;商用车;电力转换 |
| TS1 | TS1(系列参考) | 电驱;储能;工业 |
| Floating Mate | Floating Mate(系列参考) | 储能电池抽屉;电源架 |
| UPC | UPC(系列参考) | 混动;电动车 |
| EnergyKlip EK350 | EnergyKlip EK350(系列参考) | 储能电池模组 |
| H4 PV | H4 PV(系列参考) | 光伏 |
| H4 PRO | H4 PRO(系列参考) | 光伏 |
| Amphe-PV H4 Plus | Amphe-PV H4 Plus(系列参考) | 光伏 |
